| APK-cup 2026 | Totalt | ||||||||||
| Yngve Skansen | 7 | ||||||||||
| Christian Granängen | 5 | ||||||||||
| Nr 1 2025-08-11 | Krister Olsson | 5 | |||||||||
| Caroline Slertman | 3 | ||||||||||
| Johan Karlsson | 92,5 | Christian Granängen | 96 | Uno Hed | 1 | ||||||
| Christian Granängen | 97 | Boris Axelsson | 90,25 | Christoffer Grönvall | 1 | ||||||
| Anders Ståhl | 87 | Kevin Andersson | 92 | Christian Granängen | 95 | ||||||
| Boris Axelsson | 88 | Uno Hed | 94 | Uno Hed | 90,25 | ||||||
| Kevin Andersson | 93,5 | Bengt Olofsson | 82 | Yngve Skansen | 91 | Christian Granängen | 95 | ||||
| Mira Kuchanna | 80 | Yngve Skansen | 88,75 | Krister Olsson | 94 | Krister Olsson | 91 | ||||
| Uno Hed | 86,5 | Krister Olsson | 93 | ||||||||
| Tomasz Kuchanny | 77,5 | Susanne Svensson | 91 | ||||||||
| Bengt Olofsson | 83,5 | Omgång 1 | |||||||||
| Christoffer Grönvall | 80 | Christian Granängen | 5 | ||||||||
| Krister Olsson | 3 | ||||||||||
| Kerstin Olofsson | 87,25 | Yngve Skansen | 2 | ||||||||
| Yngve Skansen | 92,5 | Uno Hed | 1 | ||||||||
| Krister Olsson | |||||||||||
| Susanne Svensson | |||||||||||
| Nr 2 2025-08-20 | |||||||||||
| Boris Axelsson | 86,5 | Yngve Skansen | 92,5 | Yngve Skansen | 91,95 | Yngve Skansen | 93,25 | ||||
| Yngve Skansen | 88 | Tomasz Kuchanny | 86 | Krister Olsson | 90 | Carolin Slertman | 93 | ||||
| Sven Kindberg | 82,25 | Bengt Olofsson | 88,75 | Carolin Slertman | 96 | ||||||
| Tomasz Kuchanny | 88 | Krister Olsson | 94 | Christoffer Grönvall | 85 | ||||||
| Bengt Olofsson | 90,25 | Kerstin Olofsson | 88,75 | ||||||||
| Alfred Dobner | 86,75 | Carolin Slertman | 94 | ||||||||
| Johan Karlsson | 90,25 | Christoffer Grönvall | 82,75 | ||||||||
| Krister Olsson | 93 | Maria Eliasson | 77,5 | Omgång 2 | |||||||
| Yngve Skansen | 5 | ||||||||||
| Kerstin Olofsson | Caroline Slertman | 3 | |||||||||
| Krister Olsson | 2 | ||||||||||
| Christoffer Grönvall | 1 | ||||||||||
| Carolin Slertman | |||||||||||
| Christoffer Grönvall | |||||||||||
| Maria Eliasson |