Julskjutning 20101211
Klass Grov
1 Bengt Olofsson APK 55 35
2 Niklas Räjert APK 54 19
3 Jörgen Persson APK 53 23
4 Torbjörn Johnsson FPK 53 1
5 Jonas Lakhall APK 51 32
6 Mikael Forslund APK 51 12
7 Uno Hed APK 49 33
8 Hans-Peter Sörensson APK 47 0
9 Bo Knutsson APK 46 31
10 Lars Dahlström FPK 43 27
11 Stefan Danielsson APK 35 24
12 Jonas Edvinsson APK 22 4
Klass Öppen C
1 Greger Johansson APK 58 41
2 Jörgen Persson FPK 55 32
3 Yngve Skansen APK 53 25
4 Hans Eriksson APK 50 19
5 Peter Johansson APK 45 24
Nybörjare
1 Michael Blomberg APK 35 28
Svartkrut
1 Sven-Olov Nilsson APK 55 19
2 Anders Nilsson APK 53 29