Julskjutning 2017 - 2/12        
           
  Öppen C   Träff Figurer Poäng
1 Våge Strålin APK 47 22 53
2 Dan Johansson APK 42 19 43
3 Bengt Olofsson APK 42 19 38
4 Rick Johansson APK 35 15 33
           
  Nybörjare C        
1 Evert Johansson FPK 41 19 36
2 Alfred Dobner APK 39 21 32
3 Patrik Sellman FPK 35 17 42
4 Joakim Pettersson APK 28 12 30
           
           
  Dam C        
1 Maria Eliasson APK 44 21 49
2 Erika Evertsdotter FPK 41 18 35
3 Kerstin Olofsson APK 35 18 14
4 Ewa Knutsson APK 23 11 9
           
  Veteran C        
1 Sven-Erik Södervall APK 35 15 28
           
  Grov        
1 Pär Nilsson  APK 39 17 29
2 Johan Karlsson APK 38 20 19
3 Mathias Adolfsson APK 36 15 27
4 Bo Knutsson APK 33 18 18
5 Christian Albinsson APK 33 14 29
6 Karl-Olof Dahl APK 24 17 11
           
  Svartkrut        
1 Sven-Olof Nilsson APK 33 19 27