Julskjutning 2019 - 7/12        
           
  Öppen C   Träff Figur Poäng
1 Maria Eliasson APK 35 20 36
2 Våge Strålin APK 32 16 41
3 Pablo Massey FPK 32 16 37
4 Heiko Zinke FPK 32 15 46
5 Daniel Stjernholm APK 31 14 30
6 Mats Gustafsson APK 30 15 19
           
  Nybörjare C        
1 Alfred Dobner APK 28 16 27
2 Johan Malmgren APK 28 15 25
3 Torbjörn Planefors  FPK 28 11 21
4 Dan Johansson APK 23 13 33
5 Sven-Ove Ivansson APK 16 10 14
           
  Veteran C        
1 Sven-Erik Södervall APK 24 12 36
           
  Grov        
1 Karl-Olof Dahl APK 29 16 6
2 Bengt Olofsson APK 28 17 21
3 Petter Sahlin APK 28 16 32
4 Johan Karlsson APK 28 15 24
5 Lars Dahlström FPK 27 13 26
6 Jan-Erik Winberg APK 25 12 36
7 Jörgen Kleinert APK 23 14 4
8 Thomas Hedberg APK 21 14 20
9 Mats Agnarsson APK 19 10 28
           
  Svartkrut        
1 Anders Nilsson APK 33 17 34
2 Sven-Olof Nilsson APK 31 16 30
3 Jan Sundbäck APK 27 17 17