Klubbmästerskap Precision A-vapen 2015-06-09
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 48 47 44 44 46 48 46 323 46 46 46 138 461 7
2 Robert Schröder Öppen 47 45 46 43 43 47 43 314 43 44 43 130 444 5
3 Yngve Skansen Öppen 40 45 40 47 46 43 46 307 43 47 44 134 441 4
4 Örjan Malmstedt Öppen 42 43 43 44 45 45 42 304 44 46 44 134 438 3
5 Uno Hed Öppen 44 43 45 48 41 44 45 310 42 46 40 128 438 2
6 Mats Gustavsson Öppen 41 46 47 42 42 42 44 304 40 43 44 127 431 1
7 Bo Knutsson Öppen 32 39 40 29 38 46 38 262 35 35 37 107 369  
8 Pär Nilsson Öppen 29 30 34 37 43 38 29 240 38 19 27 84 324  
9 Lennart Bengtsson Öppen 18 30 36 15 34 30 21 184 42 41 34 117 301  
Klubbmästerskap Precision B-vapen 2015-06-11
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt Särskjutning KM-Poäng
1 Hans Eriksson Öppen 43 47 49 46 44 47 46 322 47 46 46 139 461 47 7
2 Mats Gustavsson Öppen 47 44 47 47 48 45 46 324 49 45 43 137 461 46 5
5 Bo Knutsson Öppen 45 46 47 47 49 45 47 326 44 42 47 133 459   4
4 Uno Hed Öppen 47 41 44 46 48 47 46 319 47 44 44 135 454   3
3 Robert Schröder Öppen 42 49 46 42 45 45 44 313 49 42 44 135 448   2
6 Pär Nilsson Öppen 43 41 43 47 45 36 46 301 35 40 39 114 415   1
Klubbmästerskap Precision C-vapen 2015-06-23
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 48 46 48 49 47 46 49 333 49 50 47 146 479 7
2 Hans Eriksson Öppen 46 44 46 42 49 46 47 320 50 49 48 147 467 5
3 Uno Hed Öppen 45 48 45 46 46 46 46 322 49 44 47 140 462 4
4 Örjan Malmstedt Öppen 43 43 49 45 47 48 45 320 48 45 44 137 457 3
5 Daniel Stjernholm Öppen 41 43 43 45 43 46 46 307 46 45 48 139 446 2
6 Pär Eskilsson Öppen 46 42 39 43 39 46 46 301 48 49 47 144 445 1
7 Robert Schröder Öppen 46 42 43 44 46 41 44 306 46 48 43 137 443  
8 Johan Karlsson Öppen 45 40 47 41 44 48 42 307 43 43 47 133 440  
9 Pär Nilsson Öppen 47 43 44 43 44 41 48 310 44 44 37 125 435  
                                 
1 Petra Stromski Dam 40 41 47 45 45 46 43 307 47 44 44 135 442 6
2 Julia Olsson Dam 42 46 40 44 37 39 43 291 44 42 40 126 417 4
3 Kerstin Olofsson Dam 33 41 41 37 42 47 43 284 45 38 36 119 403 3
4 Maria Eliasson Dam 37 38 42 33 36 25 39 250 40 43 41 124 374 2
5 Anne Haglund Dam 39 36 34 33 41 31 28 242 36 33 34 103 345 1
                                 
1 Yngve Skansen Veteraner 44 44 44 47 44 47 44 314 45 44 45 134 448 4
2 Bo Knutsson Veteraner 46 45 44 46 45 40 44 310 47 43 44 134 444 2
3 Karl-Erik Bäckman Veteraner 34 41 38 41 40 40 32 266 37 34 38 109 375 1