Klubbmästerskap Precision C-vapen 2023-06-13
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa x Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 46 44 48 46 49 44 49 326 47 46 48 141 11 467 7
2 Susanne Svensson Öppen 46 45 45 47 47 48 46 324 47 47 44 138 7 462 5
3 Christian Granängen Öppen 45 47 45 46 49 42 46 320 47 45 50 142 5 462 4
4 David Andersson Öppen 43 44 43 44 46 46 48 314 47 48 49 144 6 458 3
5 Anders Ståhl Öppen 46 45 45 44 42 43 47 312 46 46 45 137 5 449 2
6 Anders Brunzell Öppen 41 34 42 39 39 42 41 278 40 43 42 125   403 1
                                   
1 Uno Hed Vet  44 49 44 45 46 47 46 321 48 46 47 141 5 462 6
2 Yngve Skansen Vet  45 40 46 44 44 45 44 308 42 47 45 134 3 442 4
3 Mikael Sveder Vet  45 44 45 39 42 34 47 296 37 35 45 117 4 413 3
4 Tryggve Henriksson Vet  35 34 39 39 37 42 41 267 39 39 38 116 2 383 2
5 Kerstin Olofsson Vet  40 34 35 38 44 41 37 269 34 28 33 95   364 1
Klubbmästerskap Precision B-vapen 2023-06-20
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa x Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 43 44 43 47 46 47 48 318 45 45 47 137 10 455 7
2 Hans Eriksson Öppen 46 43 44 45 47 48 45 318 46 44 45 135 4 453 5
3 Susanne Svensson Öppen 46 45 43 46 46 46 47 319 47 42 45 134 3 453 4
4 Uno Hed Öppen 41 45 44 46 46 46 45 313 43 43 48 134 7 447 3
5 Yngve Skansen Öppen 42 47 45 46 45 46 43 314 44 46 43 133 7 447 2
6 Christian Granängen Öppen 44 44 40 45 42 49 45 309 47 45 45 137 1 446 1
7 Anders Ståhl Öppen 39 46 41 47 44 45 47 309 45 45 46 136 2 445  
8 Maria Eliasson Öppen 37 41 45 40 44 42 45 294 42 42 40 124 4 418  
9 Bengt Olofsson Öppen 39 42 41 44 40 39 44 289 42 41 35 118 2 407  
10 Tryggve Henriksson Öppen 39 41 43 29 36 41 38 267 46 40 34 120 0 387  
Klubbmästerskap Precision A-vapen 2022-06-28
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa x Totalt KM-Poäng
1 Christian Granängen Öppen 44 44 44 42 45 46 45 310 47 42 46 135 7 445 6
2 Våge Strålin Öppen 45 47 48 49 42 39 41 311 48 44 41 133 5 444 4
3 Anders Ståhl Öppen 42 46 47 48 40 44 43 310 45 41 44 130 9 440 3
4 Yngve Skansen Öppen 41 46 45 43 38 47 45 305 42 41 41 124 3 429 2
5 Uno Hed Öppen 44 42 39 41 41 44 38 289 44 41 43 128 3 417 1