Klubbmästerskap Precision C-vapen 2026-06-09
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 45 47 46 45 46 47 49 325 48 46 47 141 466 7
2 Christian Granängen Öppen 47 48 47 45 45 47 47 326 48 46 43 137 463 5
3 David Andersson Öppen 44 46 46 48 46 48 47 325 44 48 45 137 462 4
4 Robert Schröder Öppen 44 44 48 45 46 45 47 319 49 45 41 135 454 3
5 Uno Hed Öppen 47 45 44 44 47 47 46 320 45 40 43 128 448 2
6 Stellan Olsson Öppen 44 43 39 40 44 43 39 292 41 34 32 107 399 1
                                 
1 Våge Strålin 47 41 43 44 48 45 43 311 44 45 46 135 446 5
2 Yngve Skansen 43 45 39 44 47 41 45 304 46 43 43 132 436 3
3 Alfred Dobner 42 37 44 46 37 44 39 289 44 41 42 127 416 2
4 Boris Axelsson 45 36 38 38 36 40 44 277 44 41 44 129 406 1
Klubbmästerskap Precision B-vapen 2026-06-16
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt KM-Poäng
1 Krister Olsson Öppen 47 48 47 47 47 45 48 329 48 44 48 140 469 7
2 Christian Granängen Öppen 41 47 48 46 43 46 47 318 44 47 43 134 452 5
3 Uno Hed Öppen 46 45 45 45 44 45 48 318 45 41 45 131 449 4
4 Viktor Olsson Öppen 43 42 44 46 47 40 45 307 48 40 44 132 439 3
5 Hans Eriksson Öppen 38 44 40 45 46 43 47 303 44 37 46 127 430 2
6 Yngve Skansen Öppen 43 44 43 46 40 46 39 301 48 40 40 128 429 1
7 Maria Eliasson Öppen 44 39 39 39 41 41 45 288 43 38 39 120 408  
8 Tryggve Henriksson Öppen 38 40 39 34 40 39 44 274 44 42 38 124 398  
9 Boris Axelsson Öppen 42 39 37 35 41 40 34 268 43 38 34 115 383  
Klubbmästerskap Precision A-vapen 2026-06-23
Plac Namn Klass Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7 Summa Serie 8 Serie 9 Serie 10 Summa Totalt KM-Poäng
1 Våge Strålin Öppen 49 44 43 48 45 42 47 318 44 45 46 135 453 7
2 Krister Olsson Öppen 47 45 44 46 46 41 43 312 47 47 45 139 451 5
3 Hans Eriksson Öppen 41 42 46 44 45 45 45 308 40 45 48 133 441 4
4 Anders Ståhl Öppen 42 41 46 45 40 42 46 302 46 44 43 133 435 3
5 Yngve Skansen Öppen 42 40 43 43 43 37 30 278 39 41 48 128 406 2
6 Uno Hed Öppen 40 41 37 39 40 32 38 267 41 39 39 119 386 1