Serieprecision 2016 Bästa tre Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
Klass 3   14 17 7 15 17 12
Krister Olsson 860     282 288   290
Hans-Petter Sörensen 848 284 283       281
Örjan Malmstedt 841   276 277 278 286 269
Uno Hed 839   278   283 276 278
Robert Schröder 777 259 256   258 260  
Mats Gustavsson 553       279 274  
               
Klass 2              
Greger Johansson 835     279 278 278  
Pär Eskilsson 825 271 274   280 269  
Bengt Olofsson 819 273 268     278  
Stefan Danielsson 764   256   255 253  
Tryggve Henriksson 266 266          
Pär Nilsson 213         213  
               
Klass 1              
Daniel Stjernholm 797 249 256   268 265 264
Tobias Stjernholm 778   262   249   267
Mattias Adolfsson 686 207 243   235 208  
Magnus Lindström 220       211 220  
               
Vet Y              
Yngve Skansen 820 268 270 273   271 276
Bo Knutsson 812 274 262   262 271 267
               
Vet Ä              
Lennart Bengtsson 770 254 254       262
Karl-Erik Bäckman 424         201 223
Sven-Erik Södervall 240 47 193        
               
Damer klass 2              
Anna Wirén 820   276 249   269 275
Kerstin Olofsson 731 237 237 257      
               
Damer klass 1              
Maria Eliasson 778 255 254   238 269 254
Anne Haglund 651 199   221 231    
               
               
               
Serietävling 1 (2016-05-17)              
Bengt Olofsson 273 46 44 45 43 48 47
Kerstin Olofsson 237 37 41 34 43 42 40
Yngve Skansen 268 42 44 47 46 46 43
Lennart Bengtsson 254 43 43 42 41 41 44
Bo Knutsson 274 46 44 44 43 48 49
Sven-Erik Södervall 47 31 16 0 0 0 0
Mattias Adolfsson 207 30 39 33 36 37 32
Maria Eliasson 255 44 41 35 47 42 46
Hans-Petter Sörensen 284 48 47 48 48 46 47
Pär Eskilsson 271 44 44 46 46 44 47
Daniel Stjernholm 249 42 39 42 40 43 43
Anne Haglund 199 0 41 39 40 42 37
Tryggve Henriksson 266 45 45 44 44 42 46
Robert Schröder 259 43 45 45 42 44 40
               
Serietävling 2 (2016-05-19)              
Pär Eskilsson 274 46 45 46 43 47 47
Örjan Malmstedt 276 44 49 47 44 46 46
Bengt Olofsson 268 46 42 47 44 43 46
Kerstin Olofsson 237 39 37 37 41 45 38
Lennart Bengtsson 254 42 43 39 43 43 44
Uno Hed 278 46 44 46 46 48 48
Maria Eliasson 254 41 35 45 43 43 47
Bo Knutsson 262 43 39 45 44 44 47
Yngve Skansen 270 42 46 45 44 47 46
Sven-Erik Södervall 193 18 33 38 40 33 31
Mattias Adolfsson 243 43 36 42 39 39 44
Daniel Stjernholm 256 44 40 43 43 41 45
Robert Schröder 256 46 35 38 44 44 49
Hans-Petter Sörensen 283 49 47 49 44 46 48
Tobias Stjernholm 262 47 40 43 43 45 44
Anna Wirén 276 46 45 46 44 49 46
Stefan Danielsson 256 44 40 43 43 41 45
               
Serietävling 3 (2016-05-24)              
Yngve Skansen 273 47 47 46 41 49 43
Kerstin Olofsson 257 42 41 44 44 44 42
Anne Haglund 221 38 37 35 31 44 36
Anna Wirén 249 40 44 43 43 40 39
Örjan Malmstedt 277 49 47 42 46 47 46
Krister Olsson 282 47 46 49 46 48 46
Greger Johansson 279 45 46 48 47 48 45
               
Serietävling 4 (2016-05-26)              
Magnus Lindström 211 38 29 33 38 32 41
Krister Olsson 288 49 48 46 48 48 49
Anne Haglund 231 41 38 33 39 38 42
Maria Eliasson 238 42 42 38 38 39 39
Uno Hed 283 46 50 48 46 47 46
Robert Schröder 258 44 41 46 44 41 42
Greger Johansson 278 46 45 48 45 49 45
Bo Knutsson 262 45 43 43 47 40 44
Örjan Malmstedt 278 49 47 48 44 44 46
Mattias Adolfsson 235 43 39 35 42 36 40
Pär Eskilsson 280 47 44 48 46 50 45
Mats Gustavsson 279 44 48 46 49 47 45
Daniel Stjernholm 268 44 45 46 43 45 45
Tobias Stjernholm 249 42 36 45 44 40 42
Stefan Danielsson 255 46 43 42 39 43 42
               
Serietävling 5 (2016-06-16)              
Magnus Lindström 220 37 35 40 30 39 39
Stefan Danielsson 253 44 42 40 44 44 39
Yngve Skansen 271 46 47 43 44 46 45
Maria Eliasson 269 44 45 46 44 43 47
Karl-Erik Bäckman 201 29 29 36 39 26 42
Anna Wirén 269 42 46 45 44 45 47
Bo Knutsson 271 45 48 44 44 43 47
Pär Eskilsson 269 49 44 46 44 43 43
Pär Nilsson 213 36 36 38 34 32 37
Mattias Adolfsson 208 36 38 32 31 33 38
Daniel Stjernholm 265 39 47 44 45 46 44
Mats Gustavsson 274 45 47 46 44 47 45
Bengt Olofsson 278 43 48 46 45 47 49
Uno Hed 276 47 46 45 47 44 47
Örjan Malmstedt 286 48 49 48 50 46 45
Greger Johansson 278 46 46 47 46 44 49
Robert Schröder 260 39 46 44 45 43 43
               
Serietävling 6 (2016-06-21)              
Yngve Skansen 276 44 46 45 48 46 47
Maria Eliasson 254 41 46 44 40 41 42
Bo Knutsson 267 46 45 46 43 43 44
Lennart Bengtsson 262 45 45 44 45 41 42
Karl-Erik Bäckman 223 34 38 36 38 37 40
Anna Wirén 275 48 44 46 47 41 49
Uno Hed 278 47 47 48 45 46 45
Tobias Stjernholm 267 43 44 47 47 44 42
Daniel Stjernholm 264 43 39 46 47 42 47
Hans-Petter Sörensen 281 45 48 46 48 47 47
Krister Olsson 290 48 49 48 47 49 49
Örjan Malmstedt 269 47 49 47 35 46 45