Serieprecision 2019 Bästa tre Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
    18 14 15 17 10 12
Klass 3              
Robert Schröder 820 276 266 278   262 261
Krister Olsson 565 284 281        
Daniel Stjernholm 525 262     263    
Hans Peter Sörensson 277     277      
Mats Gustafsson 271       271    
Hans Eriksson 270       270    
               
Klass 2              
Uno Hed 837 276 284 263 277   272
Johan Karlsson 821     265   278 278
Bengt Olofsson 786 254 262   265 259  
Dan Johansson 266 266          
Martin Karlsson 254 254          
               
Klass 1              
Susanne Svensson 842 273 279 280 283 274 276
Anders Ståhl 783 247 273 247 245 263 266
Petter Sahlin 752 181 197 252 256 244 248
Thomas Hedberg 705 233 225 194 247   198
Thomas Svensson 671 215 226 230      
Stellan Olsson 611 201   193 217    
               
Vet Y              
Alfred Dobner 754 254 250 250 240 232 235
Tryggve Henriksson 266       266    
Anders Alpmarken 238       238    
               
Vet Ä              
Yngve Skansen 806 265 263 272 269 261 270
Karl-Erik Bäckman 614 207 187 198 209 180 197
Sven-Erik Södervall 568 170 167 205 188 175 237
               
Damer klass 2              
Maria Eliasson 776 251 256 256 259   261
               
               
Serietävling 1 (2019-05-14)              
Bengt Olofsson 254 44 41 42 44 40 43
Martin Karlsson 254 41 43 46 40 44 40
Anders Ståhl 247 46 45 34 44 36 42
Maria Eliasson 251 43 38 41 45 44 40
Petter Sahlin 181 36 30 29 34 26 26
Thomas Hedberg 233 33 36 43 39 38 44
Uno Hed 276 49 45 46 45 45 46
Yngve Skansen 265 42 43 43 46 46 45
Sven-Erik Södervall 170 27 26 32 41 19 25
Karl-Erik Bäckman 207 38 38 38 35 29 29
Alfred Dobner 254 40 45 41 44 42 42
Susanne Svensson 273 44 42 45 48 44 50
Thomas Svensson 215 34 30 40 35 42 34
Stellan Olsson 201 36 32 25 31 39 38
Dan Johansson 266 45 42 46 42 44 47
Robert Schröder 276 45 47 46 48 45 45
Daniel Stjernholm 262 43 45 43 44 44 43
Krister Olsson 284 47 46 47 50 45 49
               
Serietävling 2 (2019-05-16)              
Anders Ståhl 273 43 45 47 45 48 45
Susanne Svensson 279 46 46 45 46 49 47
Thomas Hedberg 225 36 34 25 45 43 42
Petter Sahlin 197 41 31 32 26 33 34
Maria Eliasson 256 45 44 41 45 44 37
Yngve Skansen 263 45 41 44 43 45 45
Sven-Erik Södervall 167 28 27 30 33 17 32
Karl-Erik Bäckman 187 25 32 30 27 42 31
Alfred Dobner 250 43 35 43 45 42 42
Thomas Svensson 226 34 33 34 46 41 38
Krister Olsson 281 46 50 45 47 44 49
Bengt Olofsson 262 42 46 42 45 44 43
Robert Schröder 266 44 42 44 46 48 42
Uno Hed 284 49 47 47 47 48 46
               
Serietävling 3 (2017-05-21)              
Hans Peter Sörensson 277 46 45 47 48 46 45
Thomas Hedberg 194 38 37 29 30 30 30
Petter Sahlin 252 46 41 43 39 39 44
Maria Eliasson 256 42 41 44 45 39 45
Uno Hed 263 45 44 42 42 43 47
Yngve Skansen 272 42 44 47 49 47 43
Sven-Erik Södervall 205 29 43 31 37 28 37
Karl-Erik Bäckman 198 29 34 40 31 27 37
Alfred Dobner 250 36 43 45 39 42 45
Thomas Svensson 230 33 39 41 39 40 38
Johan Karlsson 265 43 44 43 47 43 45
Susanne Svensson 280 48 46 46 47 44 49
Anders Ståhl 247 38 45 40 42 42 40
Robert Schröder 278 45 44 47 47 47 48
Stellan Olsson 193 43 30 20 28 44 28
               
Serietävling 4 (2017-05-29)              
Hans Eriksson 270 46 45 43 46 45 45
Tryggve Henriksson 266 47 42 42 42 46 47
Mats Gustafsson 271 48 46 41 44 46 46
Uno Hed 277 46 46 47 48 44 46
Maria Eliasson 259 42 47 43 41 45 41
Anders Alpmarken 238 37 38 38 47 42 36
Yngve Skansen 269 46 40 48 44 47 44
Sven-Erik Södervall 188 35 21 36 34 33 29
Karl-Erik Bäckman 209 28 33 42 36 36 34
Alfred Dobner 240 37 39 41 45 42 36
Petter Sahlin 256 43 44 42 42 44 41
Anders Ståhl 245 46 40 46 40 31 42
Susanne Svensson 283 47 48 47 46 48 47
Stellan Olsson 217 32 37 37 35 40 36
Daniel Stjernholm 263 46 46 43 42 44 42
Thomas Hedberg 247 40 45 44 38 43 37
Bengt Olofsson 265 42 45 42 48 44 44
               
Serietävling 5 (2017-06-06)              
Robert Schröder 262 40 42 46 41 46 47
Yngve Skansen 261 44 40 43 46 43 45
Sven-Erik Södervall 175 30 25 39 24 26 31
Karl-Erik Bäckman 180 29 31 42 33 16 29
Alfred Dobner 232 37 40 44 37 36 38
Petter Sahlin 244 39 38 44 38 43 42
Anders Ståhl 263 45 41 45 43 44 45
Susanne Svensson 274 47 47 47 42 47 44
Bengt Olofsson 259 43 43 45 44 38 46
Johan Karlsson 278 44 45 48 47 47 47
               
Serietävling 6 (2017-06-13)              
Uno Hed 272 49 47 45 41 45 45
Maria Eliasson 261 44 40 46 43 45 43
Yngve Skansen 270 48 45 45 45 42 45
Sven-Erik Södervall 237 33 38 41 39 39 47
Karl-Erik Bäckman 197 30 30 39 28 31 39
Alfred Dobner 235 43 38 40 43 33 38
Petter Sahlin 248 42 45 44 42 36 39
Robert Schröder 261 42 47 42 42 46 42
Thomas Hedberg 198 32 35 31 29 39 32
Anders Ståhl 266 44 45 46 41 45 45
Susanne Svensson 276 47 47 46 45 46 45
Johan Karlsson 278 47 45 45 49 45 47