Serieprecision 2021 Bästa tre X Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
      13 10 10 11 10 8
Klass 3                
Mats Gustavsson 841 19 283 271 283 275 275 275
Susanne Svensson 835 19 276 274 267 283 276 276
Anders Ståhl 826 10 275 272 276 269 274 275
Johan Karlsson 799 6 265 254 255 267 260 267
Hans Eriksson 276 3 276          
Hans Peter Sörensson 265 1 265          
                 
Klass 2                
Martin Karlsson 764 8 238 245 253 262 249 248
                 
Klass 1                
Martin Blanc 769 3 259   256 250 239 254
Anders Helldin 726 0 229 251 230 236 219 239
                 
Vet Y                
Bengt Olofsson 767 9 254 262 251 246 247  
Alfred Dobner 227 0 227          
                 
Vet Ä                
Yngve Skansen 805 13   266 263 266 260 273
                 
Damer klass 2                
Maria Eliasson 757 9 259 252   246    
Kerstin Olofsson 687 3 209 236 223 228 213  
                 
Serietävling 1 Vecka 19                
Bengt Olofsson 254 2 46 42 41 38 47 40
Martin Blanc 259 1 41 46 37 47 46 42
Johan Karlsson 265 0 45 46 38 46 46 44
Maria Eliasson 259 2 41 45 47 42 43 41
Alfred Dobner 227 0 36 41 36 41 39 34
Susanne Svensson 276 7 44 45 43 49 47 48
Anders Ståhl 275 3 47 47 45 45 46 45
Hans Eriksson 276 3 46 48 45 48 41 48
Kerstin Olofsson 209 0 35 34 29 39 42 30
Martin Karlsson 238 0 38 43 41 41 36 39
Anders Helldin 229 0 34 45 38 32 41 39
Hans Peter Sörensson 265 1 40 47 42 47 42 47
Mats Gustavsson 283 6 47 48 45 47 48 48
                 
Serietävling 2 Vecka 20                
Martin Karlsson 245 3 38 41 40 41 45 40
Maria Eliasson 252 4 45 44 43 40 39 41
Kerstin Olofsson 236 0 44 43 36 47 41 25
Mats Gustavsson 271 5 43 45 47 46 45 45
Anders Ståhl 272 3 44 44 45 45 47 47
Bengt Olofsson 262 3 46 43 42 42 46 43
Susanne Svensson 274 2 46 45 47 47 44 45
Johan Karlsson 254 3 41 42 48 44 38 41
Yngve Skansen 266 3 48 40 42 49 46 41
Anders Helldin 251 0 45 40 42 44 38 42
                 
Serietävling 3 Vecka 21                
Martin Blanc 256 1 44 40 47 40 38 47
Yngve Skansen 263 1 44 44 39 43 45 48
Susanne Svensson 267 1 42 44 45 47 45 44
Anders Ståhl 276 2 44 45 45 48 45 49
Bengt Olofsson 251 4 39 45 43 42 45 37
Kerstin Olofsson 223 0 27 36 44 36 42 38
Anders Helldin 230 0 26 41 38 46 40 39
Johan Karlsson 255 4 39 44 41 43 44 44
Martin Karlsson 253 2 44 40 42 42 43 42
Mats Gustavsson 283 7 48 45 46 50 46 48
                 
Serietävling 4 Vecka 22                
Mats Gustavsson 275 3 44 48 47 46 42 48
Martin Karlsson 262 4 45 44 43 43 42 45
Martin Blanc 250 4 39 44 43 47 41 36
Susanne Svensson 283 7 48 46 47 46 47 49
Johan Karlsson 267 3 46 43 45 44 46 43
Anders Helldin 236 0 39 34 41 42 36 44
Anders Ståhl 269 2 46 43 47 45 46 42
Maria Eliasson 246 3 42 41 38 46 35 44
Yngve Skansen 266 4 45 45 45 42 43 46
Bengt Olofsson 246 2 36 37 42 38 47 46
Kerstin Olofsson 228 3 36 38 36 45 33 40
                 
Serietävling 5 Vecka 23                
Mats Gustavsson 275 5 46 44 46 46 47 46
Martin Karlsson 249 2 43 40 42 42 41 41
Martin Blanc 239 2 41 43 35 42 40 38
Susanne Svensson 276 4 45 47 45 44 49 46
Johan Karlsson 260 2 41 45 42 42 46 44
Anders Helldin 219 0 25 40 40 38 35 41
Anders Ståhl 274 1 46 45 45 46 48 44
Yngve Skansen 260 2 41 44 41 43 47 44
Bengt Olofsson 247 3 43 39 39 45 40 41
Kerstin Olofsson 213 1 37 35 31 40 31 39
                 
Serietävling 6 Vecka 24                
Mats Gustavsson 275 6 47 49 43 45 48 43
Martin Karlsson 248 5 42 41 37 44 42 42
Martin Blanc 254 1 41 46 43 39 39 46
Susanne Svensson 276 5 48 42 47 46 46 47
Johan Karlsson 267 3 43 47 48 39 46 44
Anders Helldin 239 0 30 43 43 39 42 42
Anders Ståhl 275 5 47 47 46 47 44 44
Yngve Skansen 273 6 45 47 42 46 47 46