A-vapen Klass 1 |
|||||||||||
| 1 Robert Gustafsson | Älvenäs PK | 6/3 | 4/2 | 5/3 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 3/3 | 39/25 10 | |
| 2 Joakim Sjöberg | Älvenäs PK | 6/3 | 3/2 | 6/4 | 4/3 | 4/4 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 36/25 12 | |
A-vapen Klass 2 |
|||||||||||
| 1 Fredrik Andersson | Charlottenbergs PK | 5/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 4/2 | 5/3 | 41/27 12 | |
| 2 Rune Falk | Säffle PK | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 2/2 | 5/5 | 5/3 | 6/2 | 6/4 | 39/24 15 | |
| 3 Per Nordengren | Storfors PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 3/3 | 38/25 8 | |
| 4 Göran Andersson | Charlottenbergs PK | 6/3 | 5/2 | 5/3 | 6/4 | 5/5 | 4/3 | 4/2 | 3/2 | 38/24 10 | |
| 5 Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 5/2 | 4/2 | 4/3 | 6/4 | 5/5 | 4/3 | 3/2 | 6/4 | 37/25 14 | |
| 6 Kenth Wiipa | Karlstad PSK | 5/3 | 4/2 | 3/2 | 4/3 | 4/4 | 6/4 | 3/1 | 2/2 | 31/21 10 | |
| 7 Peter Piscator | Storfors PK | 3/2 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 4/4 | 5/3 | 3/2 | 2/2 | 27/20 8 | |
| 8 Anders Nilsson | Älvenäs PK | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 5/4 | 4/4 | 3/3 | 1/1 | 3/2 | 25/20 9 | |
| 9 Morgan Holt | Karlstad PSK | 4/2 | 5/2 | 3/2 | 4/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 23/16 7 | |
A-vapen Klass 3 |
|||||||||||
| 1 Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/29 15 Silver | |
| 2 Fredrik Brodin | Säffle PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 46/28 17 Silver | |
| 3 Stefan Byqvist | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/28 17 Silver | |
| 4 Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 5/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 45/28 19 Brons | |
| 5 Patrik Elfman | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 6/4 | 45/28 19 Brons | |
| 6 Göran Strandh | Älvenäs PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 44/27 13 Brons | |
| 7 Svante Carlsson | Örebro PSSK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 43/26 15 Brons | |
| 8 Henrik Andersson | Charlottenbergs PK | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 43/24 11 Brons | |
| 9 Thomas Engkvist | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 2/2 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 4/3 | 41/26 16 | |
| 10 Jon Thonander | Karlstad PSK | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 4/4 | 5/3 | 4/2 | 6/4 | 41/24 13 | |
| 11 Cecilia Larsson | Fryksdalens PK | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 4/2 | 6/4 | 40/25 16 | |
| 12 Jörgen Persson | Fryksdalens PK | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2 | 5/4 | 37/24 13 | |
B-vapen Klass 2 |
|||||||||||
| 1 Kenth Wiipa | Karlstad PSK | 4/2 | 6/2 | 4/3 | 5/4 | 3/3 | 5/4 | 3/2 | 3/2 | 33/22 8 | |
B-vapen Klass 3 |
|||||||||||
| 1 Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 48/29 24 Brons | |
| 2 Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 47/28 23 | |
| 3 Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 46/27 14 | |
| 4 Jörgen Persson | Fryksdalens PK | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 5/4 | 5/2 | 6/4 | 44/28 14 | |
C-vapen Klass 1 |
|||||||||||
| 1 Mikael Forslund | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 48/29 18 Silver | |
| 2 Bo Ekman | Karlstad PSK | 6/2 | 3/1 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 45/27 18 Brons | |
| 3 Robert Gustafsson | Älvenäs PK | 6/3 | 4/2 | 6/4 | 4/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 44/29 17 Brons | |
| 4 Torbjörn Johnsson | Fryksdalens PK | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 4/2 | 4/4 | 39/26 13 | |
| 5 Bo Knutsson | Arvika PK | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 5/4 | 3/2 | 4/3 | 39/25 12 | |
| 6 Joakim Sjöberg | Älvenäs PK | 3/3 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 4/3 | 38/25 17 | |
| 7 Tapio Hoffren | Karlstad PSK | 5/2 | 2/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 5/4 | 4/2 | 2/2 | 34/24 9 | |
| 8 Kent-Ove Andersson | Arvika PK | 5/3 | 4/2 | 3/3 | 3/2 | 1/1 | 4/3 | 3/2 | 5/4 | 28/20 3 | |
C-vapen Klass 2 |
|||||||||||
| 1 Per Nordengren | Storfors PK | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/27 20 Silver | |
| 2 Bengt Olofsson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 3/3 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 43/27 14 | |
| 3 Morgan Holt | Karlstad PSK | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 6/4 | 42/27 14 | |
| 4 Jan-Yngve Bohlin | Arvika PK | 6/2 | 6/2 | 4/3 | 5/4 | 5/5 | 4/3 | 6/2 | 6/4 | 42/25 15 | |
| 5 Yngve Skansen | Arvika PK | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 42/24 13 | |
| 6 Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 5/4 | 3/2 | 4/4 | 41/29 18 | |
| 7 Claes-Håkan Carlsson | I2 SKF | 6/2 | 2/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 41/26 16 | |
| 8 Martin Karlsson | Arvika PK | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 6/4 | 3/2 | 4/3 | 38/25 15 | |
| 9 Mikael Pedersen | Arvika PK | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 3/2 | 6/2 | 3/2 | 38/24 21 | |
| 10 Göran Andersson | Charlottenbergs PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 3/2 | 4/4 | 4/4 | 6/2 | 4/3 | 38/23 9 | |
| 11 Fredrik Andersson | Charlottenbergs PK | 5/3 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 3/3 | 6/4 | 4/2 | 5/4 | 37/24 8 | |
| 12 Tommy Bengtsson | Karlstad PSK | 6/3 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 3/3 | 5/3 | 4/2 | 4/3 | 36/22 9 | |
| 13 Tryggve Henriksson | Arvika PK | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 5/4 | 3/2 | 3/3 | 35/25 8 | |
| 14 Kenth Wiipa | Karlstad PSK | 5/3 | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 4/4 | 5/2 | 4/3 | 33/23 6 | |
| 15 Patrik Jonsson | Örebro PSSK | 2/1 | 5/2 | 5/3 | 3/3 | 5/5 | 4/2 | 6/2 | 3/3 | 33/21 15 | |
| 16 Anders Nilsson | Älvenäs PK | 5/3 | 4/2 | 5/4 | 4/3 | 4/4 | 5/3 | 3/2 | 2/1 | 32/22 11 | |
| 17 Ola Ekblom | Ekshärads PSK | 5/2 | 2/1 | 3/2 | 5/3 | 5/5 | 5/4 | 2/1 | 4/3 | 31/21 9 | |
| 18 Stefan Danielsson | Arvika PK | 5/2 | 4/2 | 4/3 | 5/3 | 2/2 | 4/4 | 4/2 | 3/2 | 31/20 2 | |
| 19 Peter Piscator | Storfors PK | 5/3 | 2/1 | 4/2 | 3/3 | 4/4 | 6/4 | 2/1 | 4/4 | 30/22 11 | |
| 20 Lars Nilsson | Arvika PK | 4/2 | 3/2 | 5/3 | 3/3 | 2/2 | 4/3 | 4/2 | 5/4 | 30/21 6 | |
| 21 Christer Danielsson | Charlottenbergs PK | 0/0 | 6/2 | 5/3 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 2/2 | 21/12 0 | |
C-vapen Klass 3 |
|||||||||||
| 1 Johan Nilson | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 48/29 23 Silver | |
| 2 Jörgen Persson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 48/29 20 Silver | |
| 3 Anders Nilsson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 47/29 19 Silver | |
| 4 Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 5/4 | 47/28 23 Silver | |
| 5 Fredrik Brodin | Säffle PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/29 20 Silver | |
| 6 Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 46/29 18 Silver | |
| 7 Hans Eriksson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 4/3 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 46/28 22 Silver | |
| 8 Stefan Byqvist | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 4/3 | 46/28 19 Silver | |
| 9 Henrik Andersson | Charlottenbergs PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 46/28 17 Silver | |
| 10 Thomas Engkvist | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/28 15 Silver | |
| 11 Patrik Elfman | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 5/4 | 46/28 14 Silver | |
| 12 Krister Olsson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 5/3 | 5/2 | 6/4 | 45/27 19 Brons | |
| 13 Dan Johansson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/6 | 5/4 | 6/2 | 4/4 | 44/28 13 Brons | |
| 14 Niklas Räjert | Arvika PK | 5/3 | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 44/27 22 Brons | |
| 15 Jörgen Persson | Fryksdalens PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 4/3 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 44/27 19 Brons | |
| 16 Greger Johansson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 4/3 | 44/26 14 Brons | |
| 17 Jon Thonander | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 5/4 | 43/27 13 | |
| 18 Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 5/2 | 5/3 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 6/2 | 5/3 | 43/25 13 | |
| 19 Svante Carlsson | Örebro PSSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 4/2 | 4/4 | 42/27 15 | |
| 20 Kalle Dalbom | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 4/3 | 5/2 | 5/4 | 42/26 15 | |
| 21 Göran Strandh | Älvenäs PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 4/2 | 3/3 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 41/24 10 | |
| 22 Roland Hedberg | Karlstad PSK | 6/3 | 5/2 | 4/2 | 4/3 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 39/25 20 | |
| 23 Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholm PK | 0/0 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 0/0 | 6/4 | 5/2 | 5/4 | 33/20 0 | |
| 24 Jonas Lakhall | Arvika PK | 3/2 | 2/1 | 2/2 | 4/2 | 4/4 | 6/4 | 4/2 | 6/4 | 31/21 11 | |
Damer Klass 1 |
|||||||||||
| 1 Gunn Anita Mörk | Arvika PK | 5/2 | 3/1 | 5/4 | 4/3 | 3/3 | 6/4 | 2/2 | 3/2 | 31/21 9 | |
Damer Klass 2 |
|||||||||||
| 1 Susanne Ekström | Karlstad PSK | 6/2 | 4/2 | 4/3 | 3/3 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 38/24 11 | |
| 2 Gunn Brynildsen | Storfors PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 1/1 | 5/4 | 4/2 | 5/4 | 38/24 3 | |
Damer Klass 3 |
|||||||||||
| 1 Cecilia Larsson | Fryksdalens PK | 6/3 | 3/2 | 6/4 | 5/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 42/28 11 | |
R-vapen Klass 1 |
|||||||||||
| 1 Bo Ekman | Karlstad PSK | 6/2 | 6/2 | 0/0 | 6/4 | 4/4 | 4/3 | 4/2 | 6/4 | 36/21 8 | |
| 2 Torbjörn Johnsson | Fryksdalens PK | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 6/4 | 3/3 | 5/4 | 4/2 | 2/1 | 32/21 7 | |
R-vapen Klass 2 |
|||||||||||
| 1 Claes-Håkan Carlsson | I2 SKF | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 6/6 | 5/2 | 5/4 | 44/28 16 | |
| 2 Bengt Olofsson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 2/2 | 6/4 | 4/2 | 5/4 | 39/23 6 | |
| 3 Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 5/3 | 5/2 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 5/4 | 5/2 | 2/2 | 33/22 5 | |
| 4 Patrik Jonsson | Örebro PSSK | 4/2 | 4/2 | 5/3 | 6/4 | 2/2 | 5/3 | 3/2 | 3/2 | 32/20 5 | |
| 5 Peter Piscator | Storfors PK | 5/3 | 2/2 | 2/2 | 5/4 | 4/4 | 2/2 | 2/1 | 5/3 | 27/21 6 | |
| 6 Jan Andersson | Bengtsfors PSK | 5/2 | 2/1 | 2/2 | 5/3 | 4/4 | 3/2 | 3/2 | 1/1 | 25/17 13 | |
| 7 Gunn Brynildsen | Storfors PK | 2/1 | 2/2 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 3/3 | 20/15 5 | |
R-vapen Klass 3 |
|||||||||||
| 1 Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 48/29 21 Silver | |
| 2 Jon Thonander | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 47/29 22 Silver | |
| 3 Göran Strandh | Älvenäs PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 47/29 19 Silver | |
| 4 Jörgen Persson | Arvika PK | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 47/28 25 Silver | |
| 5 Patrik Elfman | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 47/28 18 Silver | |
| 6 Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 5/4 | 6/2 | 6/4 | 46/29 22 Brons | |
| 7 Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/29 20 Brons | |
| 8 Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholm PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 46/28 15 Brons | |
| 9 Greger Johansson | Arvika PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 6/2 | 6/4 | 45/28 20 Brons | |
| 10 Anders Nilsson | Arvika PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 6/4 | 45/28 14 Brons | |
| 11 Fredrik Brodin | Säffle PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 3/1 | 5/3 | 44/27 18 | |
| 12 Stefan Byqvist | Nordmarkens PSK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 5/4 | 44/27 15 | |
| 13 Krister Olsson | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 5/4 | 6/2 | 5/3 | 44/26 15 | |
| 14 Niklas Räjert | Arvika PK | 6/3 | 5/2 | 5/3 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 5/2 | 5/3 | 43/26 10 | |
| 15 Lars Dahlström | Fryksdalens PK | 6/3 | 6/2 | 3/2 | 6/4 | 5/5 | 5/4 | 5/2 | 5/4 | 41/26 20 | |
| 16 Hans Eriksson | Arvika PK | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/4 | 4/4 | 5/3 | 3/1 | 5/4 | 40/24 6 | |
| 17 Erik Masth | Älvenäs PK | 5/3 | 4/2 | 4/3 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 5/2 | 4/4 | 38/26 9 | |
| 18 Roland Hedberg | Karlstad PSK | 6/3 | 6/2 | 2/2 | 5/4 | 2/2 | 6/4 | 4/2 | 5/3 | 36/22 3 | |
| 19 Jonas Lakhall | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 4/4 | 6/4 | 2/2 | 0/0 | 35/23 10 | |
| 20 Kalle Dahlbom | Karlstad PSK | 4/2 | 5/2 | 3/2 | 6/4 | 5/5 | 3/2 | 5/2 | 4/3 | 35/22 13 | |
Veteraner Yngre |
|||||||||||
| 1 Våge Strålin | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 5/3 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 47/28 21 Silver | |
| 2 Anders Alpmarken | Arvika PK | 6/3 | 6/2 | 6/4 | 5/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 5/3 | 46/28 16 Silver | |
| 3 Erik Masth | Älvenäs PK | 6/3 | 5/2 | 6/4 | 3/2 | 5/5 | 5/3 | 5/2 | 6/4 | 41/25 10 | |
Veteraner Äldre |
|||||||||||
| 1 Rune Falk | Säffle PK | 6/3 | 6/2 | 5/4 | 6/4 | 6/6 | 6/4 | 6/2 | 5/3 | 46/28 21 Silver | |
| 2 Sven-Olof Olsson | Arvika PK | 5/3 | 6/2 | 4/3 | 6/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 44/27 19 Brons | |
| 3 Karl-Erik Bäckman | Arvika PK | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 6/4 | 6/2 | 5/4 | 44/26 20 Brons | |
| 4 Hugo Torstensson | Älvenäs PK | 5/3 | 6/2 | 6/4 | 6/4 | 5/5 | 5/3 | 4/2 | 6/4 | 43/27 13 | |
| 5 Mats Frödén | Munkfors PK | 6/3 | 6/2 | 3/2 | 5/4 | 6/6 | 5/4 | 5/2 | 3/2 | 39/25 23 | |
| 6 Sven-Erik Södervall | Arvika PK | 6/3 | 3/2 | 5/4 | 6/4 | 4/4 | 5/4 | 4/2 | 3/3 | 36/26 11 | |
| 7 Rolf Nilsson | Storfors PK | 6/2 | 3/2 | 5/4 | 6/4 | 4/4 | 6/4 | 2/1 | 3/3 | 35/24 12 | |
| 8 Jan Andersson | Bengtsfors PSK | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 | 2/2 | 3/2 | 3/2 | 2/2 | 26/18 4 | |
Klass Juniorer |
|||||||||||
| 1 Peter Johansson | Arvika PK | 6/2 | 5/2 | 5/3 | 4/4 | 5/5 | 5/4 | 2/1 | 5/3 | 37/24 19 | |
Lagtävling |
|||||||||||
| 1 Arvika PK 1 | 140/85 | ||||||||||
| Jörgen Persson | 48/29 20 | ||||||||||
| Anders Nilsson | 47/29 19 | ||||||||||
| Krister Olsson | 45/27 19 | ||||||||||
| 2 Arvika PK 2 | 138/83 | ||||||||||
| Mikael Forslund | 48/29 18 | ||||||||||
| Hans Eriksson | 46/28 22 | ||||||||||
| Greger Johansson | 44/26 14 | ||||||||||
| 3 Hagfors-Uddeholm PK | 138/82 | ||||||||||
| Johan Nilson | 48/29 23 | ||||||||||
| Martin Rådman | 47/28 23 | ||||||||||
| Erik Everbrink | 43/25 13 | ||||||||||
| 4 Fryksdalens PK | 132/84 | ||||||||||
| Lars Dahlström | 46/29 18 | ||||||||||
| Jörgen Persson | 44/27 19 | ||||||||||
| Cecilia Larsson | 42/28 11 | ||||||||||
| 5 Karlstad PSK 2 | 130/80 | ||||||||||
| Thomas Engkvist | 46/28 15 | ||||||||||
| Bo Ekman | 45/27 18 | ||||||||||
| Roland Hedberg | 39/25 20 | ||||||||||
| 6 Karlstad PSK | 127/80 | ||||||||||
| Jon Thonander | 43/27 13 | ||||||||||
| Morgan Holt | 42/27 14 | ||||||||||
| Kalle Dalbom | 42/26 15 | ||||||||||
| 7 Älvenäs PK | 126/78 | ||||||||||
| Robert Gustafsson | 44/29 17 | ||||||||||
| Erik Masth | 41/25 10 | ||||||||||
| Göran Strandh | 41/24 10 | ||||||||||
| 8 Storfors PK | 114/73 | ||||||||||
| Per Nordengren | 46/27 20 | ||||||||||
| Gunn Brynildsen | 38/24 3 | ||||||||||
| Peter Piscator | 30/22 11 | ||||||||||